<< Ngày trước Xổ số - Ngày 02-09-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 35079 | |||||||||||
Giải nhất | 61768 | |||||||||||
Giải nhì | 29962 | 33026 | ||||||||||
Giải ba | 39696 | 16525 | 23691 | |||||||||
42225 | 11564 | 99529 | ||||||||||
Giải tư | 0671 | 2459 | 0302 | 6180 | ||||||||
Giải năm | 5063 | 4044 | 1414 | |||||||||
2563 | 6215 | 4305 | ||||||||||
Giải sáu | 423 | 682 | 886 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 57 | 69 | 30 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; 08; |
1 | 14; 15; |
2 | 26; 25; 25; 29; 23; |
3 | 30; |
4 | 44; |
5 | 59; 57; |
6 | 68; 62; 64; 63; 63; 69; |
7 | 79; 71; |
8 | 80; 82; 86; |
9 | 96; 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; 30; |
1 | 91; 71; |
2 | 62; 02; 82; |
3 | 63; 63; 23; |
4 | 64; 44; 14; |
5 | 25; 25; 15; 05; |
6 | 26; 96; 86; |
7 | 57; |
8 | 68; 08; |
9 | 79; 29; 59; 69; |